Реклама на медиаресурсах «Ваши личные финансы»
ЖУРНАЛ
Ежемесячный полноцветный журнал «Ваши личные финансы»
Характеристики издания:
- цветность: полноцветное издание
- бумага — офсетная
- формат А4
- объем 36-44 страницы
- периодичность — раз в квартал
- тираж 10 000 экземпляров
Формат 203*272, 36-44 полосы, тираж — 10 000 экз., бесплатное распространение.
| Доля на полосе | Цена, руб. | Примечания |
| 1/1 | 28 900 | Цена размещения без учета стоимости изготовления макета |
| 1/2 | 19 400 | Цена размещения без учета стоимости изготовления макета |
| 1/3 | 11 200 | Цена размещения без учета стоимости изготовления макета |
| Разворот (2 полосы) | 42 100 | Цена размещения без учета стоимости изготовления макета |
| Разворот в центре (скрепка) | 53 100 | Цена размещения без учета стоимости изготовления макета |
| Задняя обложка | 48 800 | Цена размещения без учета стоимости изготовления макета |
Предусмотрена система скидок в зависимости от регулярности и объемов.
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ VLFIN.RU
| Размещение баннера на главной странице на 1 месяц | 24 600 руб. | Изготовление баннера оплачивается отдельно |
| Размещение текстовых материалов объемом от 1 000 до 3 000 знаков (без пробелов) на месяц | 12 700 руб. | Райтинг материалов оплачивается отдельно |
| Размещение текстовых материалов объемом более 3 000 знаков (без пробелов) на месяц | 15 700 руб. | Райтинг материалов оплачивается отдельно |
| Размещение текстовых и фотоматериалов (мин.размер - 425*282) с началом на главной странице и объемом до 3 000 знаков на 1 месяц | 20 200 руб. | Райтинг материалов и фотосъемка оплачиваются отдельно |
| Размещение текстовых и фотоматериалов на главной странице сайтана 3 месяца | 24 300 руб. | Райтинг материалов и фотосъемка оплачиваются отдельно |
Соцсети
Ссылками на материалы, размещенными и в печатной версии журнала и на сайте бесплатно делимся в социальных сетях «Ваших личных финансов»: VK, Telegram и Одноклассниках. Посты сохраняются в течение месяца.
Отдельно можно заказать размещение рекламы в канале «Ваших личных финансов» на Дзен. Средняя посещаемость канала 132, 6 тыс человека в месяц.
